|  | Ліцензовані обсяги прийому | 
Херсонський навчально-науковий інститу НУК здійснює підготовку за денною та заочною формами навчання за галузями знань та спеціальностями:
ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ ПРОГРАМ з 2025 року
Освітній рівень: перший (бакалаврський)
| Код та найменування галузі знань | Код та найменування спеціальності (спеціалізації) | Освітньо-професійні програми | 
| С Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини C Social Sciences, Journalism and Information Speciality | С1 Економіка та міжнародні економічні відносини С1.01 Економіка C1 Economics and International Economic Relations C1.01 - Economics | Економіка суб'єктів господарювання Economics of business entities | 
| D Бізнес, адміністрування та право D Business, Administration and Law Speciality | D3 Менеджмент D3 Management | Менеджмент організацій та адміністрування Organizational Management and Administration | 
| D7 Торгівля D7 Trade | Бізнес і приватне підприємництво Business and private entrepreneurship | |
| F Інформаційні технології F Information Technologies | F2  Інженерія програмного забезпечення F2 Software Engineering | Інженерія програмного забезпечення Software Engineering | 
| G Інженерія, виробництво та будівництво G Engineering, Manufacturing and Construction | G3 Електрична інженерія G3 Electrical Engineering | Експлуатація суднових автоматизованих систем Operation of ship automated systems | 
| Електромеханіка Electromechanics | ||
| Енергоефективність та оптимізація ресурсів в електроенергетиці Energy efficiency and resource optimization of the Electrical energetics | ||
| G4 Енерговиробництво G4 Energy Production G4.02 Теплоенергетика G4.02 Thermal Power Engineering | Енергетичний інжиніринг та енергоаудит Energy Engineering and Energy Audit | |
| G4 Енерговиробництво G4 Energy Production G4.02 Теплоенергетика G4.02 Thermal Power Engineering | Теплоенергетика Thermal Power Engineering | |
| G4 Енерговиробництво G4 Energy Production G4.04 Холодильні та кліматичні технології G4.04 Refrigeration and Climate Technologies | Холодильні машини і установки Refrigeration Machines and Plants | |
| G7 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка G7 Automation, computer-integrated technologies and robotics | Автоматизоване управління технологічними об’єктами та комплексами Automated control of technological objects and complexes | |
| Автоматизоване управління судновими енергетичними установками Automated control of ship power plants | ||
| G9 Прикладна механіка G9 Applied Mechanics | Інжиніринг зварювання та споріднених процесі Engineering of welding and related processes | |
| G11 Машинобудування G11 Mechanical Engineering G11.04 Суднобудування G11.04 Shipbuilding | Кораблі та океанотехніка Ships and Ocean Engineering | |
| Суднокорпусобудування Ship Hull Building | ||
| Судноремонт та технічне обслуговування флоту Ship Repair and Fleet Technical Maintenance | ||
| Суднові енергетичні установки та устаткування Ship Power Plants and Equipment | ||
| G11 Машинобудування G11 Mechanical Engineering G11.02 Двигуни та енергетичні установки* G11.02 Engines and power plants* | Двигуни внутрішнього згоряння Internal Combustion Engines | |
| Альтернативні та відновлювальні енергоустановки Alternative and renewable power plants | 
Освітній рівень: другий (магістерський)
Рівень вищої освіти: перший(бакалаврський) 
( за переліком 2015 р.)
| Шифр та найменування галузі знань | Код та найменування спеціальності | Спеціалізації (освітні програми) | Ліцензовані обсяги денна/ заочна форми навчання | Акредитація освітньої програми (спеціальності) | 
| 05 Соціальні та поведінкові науки | 051 Економіка | Економіка підприємства | 25/10 | Акредитація освітньої програми УД15005784 до 01.07.2023 | 
| Економіка довкілля і природних ресурсів | 15/10 | Акрдитація спеціальності НД 2292110 до 01.07.2025 | ||
| 07 Управління та адміністрування | 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | Бізнес і приватне підприємництво | 40/20 | Акредитація освітньої програми УД15002988 до 01.07.2023 | 
| 12 Інформаційні технології | 121 Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення | 20/20 | Акредитація спеціальності НД 2292112 до 01.07.2025 | 
| 13 Механічна інженерія | 131 Прикладна механіка | Інжиніринг зварювання та споріднених процесів | 40/20 | Акредитація освітньої програми УД15002989 до 01.07.2023 | 
| 135 Суднобудування | Суднові енергетичні установки та устаткування | 60/40 | Акредитація спеціальності НД 2292116 до 01.07.2025 | |
| Кораблі та океанотехніка | 10/5 | |||
| Суднокорпусобудування | 25/5 | |||
| Судноремонт та технічне обслуговування флоту | 20/5 | |||
| 14 Електрична інженерія | 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Електромеханіка | 25/10 | Акредитація спеціальності НД 2292115 до 01.07.2025 | 
| Експлуатація суднових автоматизованих систем | 25/15 | |||
| 142 Енергетичне машинобудування | Двигуни внутрішньог згоряння | 30/20 | Акредитація освітньої програми УД15002991 до 01.07.2023 | |
| Холодильні машини і установки | 25/- | Акредитація освітньої програми УД15002990 до 01.07.2023 | ||
| 144 Теплоенергетика | Теплоенергетика | 15/- | Акредитація освітньої програми 7938 до 14.05.2025 | |
| Енергетичний менеджмент | 9/6 | Акредитація освітньої програми 7939 до 14.05.2025 | ||
| 15 Автоматизація та приладобудування | 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | Автоматизоване управління технологічними об'єктами та комплексами | 30/20 | Акредитація освітньої програми 7944 до 14.05.2025 | 
Сукупний ліцензований обсяг прийому студентів становить 620 осіб (за денною формою навчання 414 осіб, за заочною — 206 осіб).
Рівень вищої освіти: другий  (магістерський)  
| Шифр та найменування галузі знань | Код та найменування спеціальності | Спеціалізації (освітні програми) | Ліцензовані обсяги денна/ заочна форми навчання | Акредитація освітньої програми | 
| 05 Соціальні та поведінкові науки | 051 Економіка | Економіка підприємства | 25/10 | Акредитація освітньої програми 6091 до 21.11.2024 | 
| Економіка довкілля і природних ресурсів | 15/10 | Акредитація освітньої програми 6090 до 21.11.2024 | ||
| 07 Управління та адміністрування | 073 Менеджмент | Менеджмент організацій та адміністрування | 15/15 | не акредитовано | 
| 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | Підприємництво та торгівля | 40/20 | Акредитація освітньої програми 6261 до 21.11.2024 | |
| 12 Інформаційні технології | 122 Комп'ютерні науки | Інформаційні управляючі системи та технології | 20/20 | Акредитація освітньої програми 6131 до 21.11.2024 | 
| 13 Механічна інженерія | 132 Матеріалознавство | Інжиніринг зварювання та споріднених процесів | 30/30 | Акредитація освітньої програми 6128 до 21.11.2024 | 
| 135 Суднобудування | Суднокорпусобудування | 15/5 | Акредитація освітньої програми УД15009007 до 01.07.2024 | |
| Судноремонт та технічне обслуговування флоту | 10/5 | Акредитація освітньої програми УД15009008 до 01.07.2024 | ||
| Яхти та судна для водного туризму | 10/5 | Акредитація освітньої програми УД15010219 до 01.07.2024 | ||
| Суднові енергетичні установки та устаткування | 5/- | Акредитація освітньої програми УД15005788 до 01.07.2024 | ||
| Експлуатація, випробування та монтаж суднових енергетичних установок | 50/65 | Акредитація освітньої програми УД15005789 до 01.07.2023 | ||
| 14 Електрична інженерія | 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Електромеханічні системи автоматизації та електропривод | 15/- | Акредитація освітньої програми 6136 до 21.11.2024 | 
| Експлуатація суднових автоматизованих систем | 55/50 | Акредитація освітньої програми 6135 до 21.11.2024 | ||
| 142 Енергетичне машинобудування | Двигуни внутрішнього згоряння | 25/5 | Акредитація освітньої програми УД15005792 до 01.07.2024 | |
| Холодильні машини і установки та системи кондиціювання | 20/- | Акредитація освітньої програми 6134 до 21.11.2024 | ||
| Експлуатація суднових холодильних установок і систем кондиціювання | 10/- | не акредитовано | ||
| 144 Теплоенергетика | Теплоенергетика | 23/- | не акредитовано | |
| Енергетичний менеджмент | 12/10 | не акредитовано | ||
| 15 Автоматизація та приладобудування | 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | Автоматизоване управління судновими енергетичними установками | 45/45 | не акредитовано | 
 Сукупний ліцензований обсяг прийому студентів становить 735 осіб (за денною формою навчання 440 осіб, за заочною — 295 осіб).
Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти (переглянути) (http://mon.gov.ua/activity/poslugi/liczenzuvannya-ta-akreditacziya/test.html)
У цей час Херсонська філія НУК провадить освітню діяльність відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України АЕ № 527861 від 06.01.2015 р. за денною/заочною формами навчання за такими галузями та напрямами підготовки (за Переліком — 2006) з такими ліцензійними обсягами за денною/заочною формами навчання:
Підготовка бакалаврів
- 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»:
 6.050103 "Програмна інженерія" (20/20);
- 0305 «Економіка та підприємництво»:
 6.030504 "Економіка підприємства" (60/60);
- 0505 «Машинобудування та матеріалообробка»:
 6.050503 "Машинобудування" (25/25);
 6.050504 "Зварювання" (30/30);
- 0507 «Електротехніка та електромеханіка»:
 6.050702 "Електромеханіка" (50/25);
- 0512 «Морська техніка»:
 6.051201 "Суднобудування та океанотехніка" (85/85).
Сукупний ліцензований обсяг прийому студентів становить за денною формою навчання 270 осіб, за заочною — 245 осіб.
Підготовка спеціалістів
- 7.05120101 - Кораблі та океанотехніка (35/35);
- 7.05120102 - Суднокорпусобудування (15/-);
- 7.05050401 - Технологія та устаткування зварювання (30/30);
- 7.05120103 - Суднові енергетичні установки та устаткування (50/50);
- 7.05050304 - Двигуни внутрішнього згоряння (25/25);
- 7.05070204 - Електромеханічні системи автоматизації та електропривод (50/25);
- 7.05010301 - Програмне забезпечення систем (20/20);
- 7.03050401 - Економіка підприємства (60/60).
Сукупний ліцензований обсяг прийому студентів становить за денною формою навчання 285 осіб, за заочною — 245 осіб.

